Calpeda NM4 (EI), NMS4
Насосы Calpeda серий NM4 и NMS4 обладают компактным форматом конструкции и универсальностью применения в разных сферах водоснабжения. Например, насосы этой серии используются в водообеспечении промышленных предприятий и объектов быта, а также для ирригации в сельскохозяйственных угодьях. Также, оборудование серий NM4 и NMS4 можно использовать для повышения давления, обеспечения кондиционирования и циркуляции воздуха, и в установках, направленных на обеспечение пожарной безопасности.
Область применения
- Строительство
- Промышленность
- Сельское хозяйство и ирригация
- Жилые и офисные здания
- Частные дома и коттеджи
- Аквапарки и бассейны
Двигатель
- Производительность 1.2–132 м³/ч
- Напор 2.3–61.5 м
- Напряжение 380 В
- Количество оборотов 1450
Материал
- Чугун/бронза
Условия работы
- Непрерывный режим эксплуатации.
- Температура жидкости от -10°C до +90°C.
- Температура окружающего воздуха не более 40°C.
- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
- Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 16 бар (для NM4 40/16,20; NM4 50/16; NM4 65/16,20,25; NM4 80/16).
- Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
Модельный ряд
Марка | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт |
Calpeda NM4 25/12A/A | 1 - 6 | 6.1 - 3.3 | 0.25 |
Calpeda NM4 25/160BE | 1 - 6.6 | 7.7 - 3.6 | 0.37 |
Calpeda NM4 25/160AE | 1 - 7.5 | 9.2 - 3.7 | 0.37 |
Calpeda NM4 25/200C/A | 1 - 8.4 | 11.6 - 4.1 | 0.37 |
Calpeda NM4 25/200B/A | 1 - 9.6 | 13.4 - 4 | 0.55 |
Calpeda NM4 25/200A/C | 1 - 9.6 | 14.8 - 6.2 | 0.75 |
Calpeda NM4 32/16BE | 2.4 - 10.8 | 7.6 - 4.2 | 0.37 |
Calpeda NM4 32/16AE | 2.4 - 12 | 9 - 5.1 | 0.37 |
Calpeda NM4 32/20BE | 2.4 - 13.2 | 12.5 - 4.7 | 0.55 |
Calpeda NM4 32/20A/B | 2.4 - 13.2 | 14.3 - 7.5 | 0.75 |
Calpeda NM4 40/16C/A | 5.4 - 21 | 6.1 - 2.3 | 0.37 |
Calpeda NM4 40/16B/A | 5.4 - 24 | 7.6 - 2.7 | 0.55 |
Calpeda NM4 40/16A/C | 5.4 - 27 | 9.6 - 3.5 | 0.75 |
Calpeda NM4 40/20B/B | 5.4 - 21 | 13 - 7 | 1.1 |
Calpeda NM4 40/20A/B | 5.4 - 21 | 14.8 - 10 | 1.1 |
Calpeda NM4 40/25C/C | 5.4 - 27 | 17.4 - 2.8 | 1.5 |
Calpeda NM4 40/25B/C | 5.4 - 30 | 21.4 - 5 | 2.2 |
Calpeda NM4 40/25A/B | 5.4 - 30 | 22.9 - 8 | 3 |
Calpeda NM4 50/16B/C | 10.8 - 42 | 8.2 - 3.3 | 1.1 |
Calpeda NM4 50/16A/C | 10.8 - 48 | 9.6 - 3.1 | 1.1 |
Calpeda NM4 50/20C/C | 10.8 - 42 | 11.8 - 4.7 | 1.1 |
Calpeda NM4 50/20B/C | 10.8 - 48 | 13.4 - 3.7 | 1.5 |
Calpeda NM4 50/20A/C | 10.8 - 48 | 14.9 - 6 | 2.2 |
Calpeda NM4 50/25D/B | - | - | - |
Calpeda NM4 50/25C/C | 10.8 - 42 | 14.5 - 2.3 | 2.2 |
Calpeda NM4 50/25B/B | 10.8 - 42 | 17.8 - 6.8 | 3 |
Calpeda NM4 50/25A/B | 10.8 - 48 | 20.7 - 5.8 | 4 |
Calpeda NM4 65/16C/C | 10.8 - 48 | 22.7 - 9 | 4 |
Calpeda NM4 65/16B/C | 21 - 60 | 6.3 - 3.1 | 1.1 |
Calpeda NM4 65/16A/C | 21 - 66 | 7.5 - 3.5 | 1.1 |
Calpeda NM4 65/16S/A | 21 - 75 | 9 - 3.8 | 1.5 |
Calpeda NM4 65/20B/C | 21 - 84 | 11.9 - 4.3 | 2.2 |
Calpeda NM4 65/20A/B | 21 - 84 | 14.1 - 7.2 | 3 |
Calpeda NM4 65/25B/B | 21 - 84 | 18 - 8.5 | 4 |
Calpeda NM4 65/25A/C | 21 - 84 | 21.9 - 12.8 | 5.5 |
Calpeda NM4 65/31C/B | 21 - 84 | 25.8 - 11 | 5.5 |
Calpeda NM4 65/31B/B | 21 - 84 | 31 - 18.6 | 7.5 |
Calpeda NM4 65/31A/B | 21 - 84 | 35.9 - 25 | 9.2 |
Calpeda NM4 80/16C/C | 30 - 75 | 5.4 - 3.1 | 1.1 |
Calpeda NM4 80/16B/C | 30 - 84 | 6.7 - 3.7 | 1.5 |
Calpeda NM4 80/16A/C | 30 - 96 | 9.6 - 5.2 | 2.2 |
Calpeda NM4 80/20C/C | 30 - 96 | 10.3 - 4.6 | 2.2 |
Calpeda NM4 80/20B/A | 30 - 108 | 12.1 - 5.7 | 3 |
Calpeda NM4 80/20A/A | 30 - 120 | 13.9 - 6 | 4 |
Calpeda NM4 80/25C/A | 30 - 120 | 16.9 - 7.2 | 4 |
Calpeda NM4 80/25B/B | 30 - 132 | 20.7 - 9 | 5.5 |
Calpeda NM4 80/25A/B | 30 - 132 | 23.7 - 12.7 | 7.5 |
Calpeda NM4 80/31C/B | 30 - 132 | 28.8 - 15 | 9.2 |
Calpeda NM4 80/31B | 30 - 132 | 32.3 - 20 | 11 |
Calpeda NM4 80/31A | 30 - 132 | 37.4 - 26.4 | 15 |
Calpeda NMS4 80/315S | - | - | - |
Calpeda NMS4 80/400C/B | 30 - 120 | 46.5 - 18.5 | 18.5 |
Calpeda NMS4 80/400B/B | 30 - 132 | 54 - 21 | 22 |
Calpeda NMS4 80/400A/B | 30 - 132 | 61.5 - 32.5 | 30 |
Calpeda NMS4 80/400S | - | - | - |
Calpeda NM4 100/20C/A | 48 - 150 | 9.4 - 4 | 3 |
Calpeda NM4 100/20B/A | 48 - 168 | 12 - 4.5 | 4 |
Calpeda NM4 100/20A/B | 48 - 192 | 15.2 - 6 | 5.5 |
Calpeda NM4 100/25B/B | 48 - 210 | 19.5 - 5.5 | 7.5 |
Calpeda NM4 100/25A/B | 48 - 210 | 22.3 - 8.9 | 9.2 |
Calpeda NM4 100/31C | 48 - 192 | 26.9 - 11.3 | 11 |
Calpeda NM4 100/31B | 48 - 210 | 31.5 - 14 | 15 |
Calpeda NMS4 100/315A/A | 48 - 210 | 36.9 - 22.2 | 18.5 |
Calpeda NMS4 100/400C/A | 48 - 192 | 41.3 - 26 | 22 |
Calpeda NMS4 100/400B/A | 48 - 210 | 50.2 - 33.5 | 30 |
Calpeda NMS4 100/400A/A | 48 - 210 | 58.2 - 44 | 37 |
Calpeda NM4 125/25E/B | 84 - 240 | 11 - 4.4 | 5.5 |
Calpeda NM4 125/25D/B | 84 - 270 | 14 - 5.1 | 7.5 |
Calpeda NM4 125/25C/B | 84 - 300 | 16.7 - 5.8 | 9.2 |
Calpeda NM4 125/25B | 84 - 300 | 19.3 - 8.2 | 11 |
Calpeda NM4 125/25A | 84 - 330 | 22.7 - 9.3 | 15 |
Calpeda NMS4 125/315C/A | 84 - 330 | 27.9 - 9.5 | 18.5 |
Calpeda NMS4 125/315B/A | 84 - 330 | 31.8 - 14.3 | 22 |
Calpeda NMS4 125/315A/A | 84 - 330 | 36.8 - 21.6 | 30 |
Calpeda NMS4 125/400C/A | 84 - 330 | 45.4 - 23.5 | 37 |
Calpeda NMS4 125/400B/A | 84 - 330 | 51.4 - 31.5 | 45 |
Calpeda NMS4 125/400A/A | 84 - 330 | 59.2 - 42.5 | 55 |
Calpeda NMS4 150/315D/A | 132 - 420 | 22.8 - 8 | 18.5 |
Calpeda NMS4 150/315C/A | 132 - 450 | 25.6 - 8.9 | 22 |
Calpeda NMS4 150/315B/A | 132 - 450 | 30.6 - 15.4 | 30 |
Calpeda NMS4 150/315A/A | 132 - 480 | 35.6 - 18.5 | 37 |
Calpeda NMS4 150/400C/A | 132 - 480 | 45 - 19.5 | 45 |
Calpeda NMS4 150/400B/A | 132 - 480 | 50.8 - 28.5 | 55 |
Calpeda NMS4 150/400A/A | 132 - 480 | 58.8 - 37.5 | 75 |
Calpeda B-NM4 25/160BE | 1 - 6.6 | 7.7 - 3.6 | 0.37 |
Calpeda B-NM4 25/160AE | 1 - 7.5 | 9.2 - 3.7 | 0.37 |
Calpeda B-NM4 25/200C/A | 1 - 8.4 | 11.6 - 4.1 | 0.37 |
Calpeda B-NM4 25/200B/A | 1 - 9.6 | 13.4 - 4 | 0.55 |
Calpeda B-NM4 25/200A/C | 1 - 9.6 | 14.8 - 6.2 | 0.75 |
Calpeda B-NM4 32/16B | 2.4 - 10.8 | 7.6 - 4.2 | 0.37 |
Calpeda B-NM4 32/16A | 2.4 - 12 | 9 - 5.1 | 0.37 |
Calpeda B-NM4 32/20B | 2.4 - 13.2 | 12.5 - 4.7 | 0.55 |
Calpeda B-NM4 32/20A/B | 2.4 - 13.2 | 14.3 - 7.5 | 0.75 |
Calpeda B-NM4 40/16C | 5.4 - 21 | 6.1 - 2.3 | 0.37 |
Calpeda B-NM4 40/16B | 5.4 - 24 | 7.6 - 2.7 | 0.55 |
Calpeda B-NM4 40/16A/B | 5.4 - 27 | 9.6 - 3.5 | 0.75 |
Calpeda B-NM4 40/20B/B | 5.4 - 21 | 13 - 7 | 1.1 |
Calpeda B-NM4 40/20A/B | 5.4 - 21 | 14.8 - 10 | 1.1 |
Calpeda B-NM4 4025/C/C | 5.4 - 27 | 17.4 - 2.8 | 1.5 |
Calpeda B-NM4 4025/B/C | 5.4 - 30 | 21.4 - 5 | 2.2 |
Calpeda B-NM4 4025/A/B | 5.4 - 30 | 22.9 - 8 | 3 |
Calpeda B-NM4 50/16B/B | 10.8 - 42 | 8.2 - 3.3 | 1.1 |
Calpeda B-NM4 50/16A/B | 10.8 - 48 | 9.6 - 3.1 | 1.1 |
Calpeda B-NM4 5025/D/C | - | - | - |
Calpeda B-NM4 5025/C/C | 10.8 - 42 | 14.5 - 2.3 | 2.2 |
Calpeda B-NM4 5025/B/B | 10.8 - 42 | 17.8 - 6.8 | 3 |
Calpeda B-NM4 5025/A/B | 10.8 - 48 | 20.7 - 5.8 | 4 |
Calpeda B-NM4 65/16C/C | 21 - 60 | 6.3 - 3.1 | 1.1 |
Calpeda B-NM4 65/16B/C | 21 - 66 | 7.5 - 3.5 | 1.1 |
Calpeda B-NM4 65/16A/C | 21 - 75 | 9 - 3.8 | 1.5 |
Calpeda B-NM4 65/16S/A | - | - | - |
Calpeda B-NM4 65/20B/A | - | - | - |
Calpeda B-NM4 65/20A/A | - | - | - |
Calpeda B-NM4 65/25B/B | - | - | - |
Calpeda B-NM4 65/25A/C | - | - | - |
Calpeda B-NM4 65/31C/B | - | - | - |
Calpeda B-NM4 65/31B/B | - | - | - |
Calpeda B-NM4 65/31A/B | - | - | - |
Calpeda B-NM4 80/20C | - | - | - |
Calpeda B-NM4 80/20B | - | - | - |
Calpeda B-NM4 80/20A | - | - | - |
Calpeda B-NM4 80/25C | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 80/250B/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 80/250A/A | - | - | - |
Calpeda B-NM4 80/31C/B | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 80/315B/B | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 80/315A/B | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 80/315S | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 80/400C/B | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 80/400B/B | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 80/400A/B | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 80/400S | - | - | - |
Calpeda B-NM4 100/20C/A | - | - | - |
Calpeda B-NM4 100/20B/A | - | - | - |
Calpeda B-NM4 100/20A/C | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 100/250B/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 100/250A/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 100/315C/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 100/315B/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 100/315A/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 100/400C/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 100/400B/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 100/400A/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 125/250E/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 125/250D/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 125/250C/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 125/250B/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 125/250A/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 125/315C/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 125/315B/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 125/315A/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 125/400C/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 125/400B/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 125/400A/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 150/315D/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 150/315C/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 150/315B/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 150-315A/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 150/400C/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 150/400B/A | - | - | - |
Calpeda B-NMS4 150/400A/A | - | - | - |
Характеристики
Конструкция
Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM4 25/12A/A с прямым подсоединением двиг..
343.45€
Конструкция
Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM4 25/160AE с прямым подсоединением двиг..
436.02€
Конструкция
Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM4 25/160BE с прямым подсоединением двиг..
436.02€
Конструкция
Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM4 25/200A/C с прямым подсоединением дви..
577.16€
Конструкция
Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM4 25/200B/A с прямым подсоединением дви..
514.33€
Конструкция
Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM4 25/200C/A с прямым подсоединением дви..
484.02€
Конструкция
Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM4 32/16AE с прямым подсоединением двига..
542.92€
Конструкция
Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM4 32/16BE с прямым подсоединением двига..
542.93€
Конструкция
Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM4 32/20A/B с прямым подсоединением двиг..
682.33€
Конструкция
Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM4 32/20BE с прямым подсоединением двига..
612.80€
Конструкция
Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM4 40/16A/C с прямым подсоединением двиг..
660.76€
Конструкция
Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM4 40/16B/A с прямым подсоединением двиг..
591.77€
Конструкция
Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM4 40/16C/A с прямым подсоединением двиг..
558.94€
Конструкция
Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM4 40/20A/B с прямым подсоединением двиг..
800.09€
Конструкция
Центробежные моноблочные насосы Calpeda NM4 40/20B/B с прямым подсоединением двиг..
800.09€
Показано с 1 по 15 из 38 (всего 3 страниц)