Calpeda N, N4

Серии N и N4 относятся к типу центробежных и имеют осевой принцип всасывания. В составе одно рабочее колесо. Характеризуются увеличенной степенью прочности и надежности, компактным форматом. Главная отличительная особенность - конструкция со съемной задней частью, которая обеспечивает более быстрый монтаж/демонтаж. Основное применение насосов такого типа - это использование в установках теплоснабжения, работа в противопожарных установках, станциях обеспечивающих охлаждение и вентиляцию.

Область применения

  • Строительство
  • Промышленность
  • Сельское хозяйство и ирригация
  • Жилые и офисные здания
  • Аквапарки и бассейны

Двигатель

  • Производительность 10.8–480 м³/ч
  • Напор 1.5–95 м
  • Напряжение 380 В
  • Количество оборотов 1450/2900

Материал

  • Чугун/бронза
  • Условия работы
  • Температура жидкости от -10°C до +90°C.
  • Температура окружающего воздуха не более 40°C.
  • Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
  • Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 16 бар (для N,N4 40/160,200; N,N4 50/125,160; N,N4 65/125,160,200,250; N,N4 80/160)
  • Манометрическая высота всасывания не более 7 м.


Модельный ряд


Марка Производительность, м3/ч Напор, м Мощность, кВт
Calpeda N 32-125F/A 6.6 - 16.8 12.5 - 6 0.55
Calpeda N 32-125D/A 6.6 - 21 18 - 8.5 0.75
Calpeda N 32-125A/A 6.6 - 24 23 - 10 1.1
Calpeda N 32-125S/A 6.6 - 24 23.5 - 13 1.5
Calpeda N 32-160B/A 6.6 - 24 29.5 - 12.5 1.5
Calpeda N 32-160A/A 6.6 - 27 35.5 - 15 2.2
Calpeda N 32-200D/A 6.6 - 18.9 37.5 - 22 2.2
Calpeda N 32-200C/A 6.6 - 18.9 44.5 - 32 3
Calpeda N 32-200A/A 6.6 - 18.9 57 - 46 4
Calpeda N 40-125F/A 15 - 33 14 - 6 1.1
Calpeda N 40-125C/A 15 - 39 17.5 - 6.5 1.5
Calpeda N 40-125A/A 15 - 42 22 - 11.5 2.2
Calpeda N 40-160C/A 15 - 39 23 - 10 2.2
Calpeda N 40-160B/A 15 - 42 29 - 14 3
Calpeda N 40-160A/A 15 - 48 37 - 17 4
Calpeda N 40-200D/A 15 - 37.8 39 - 14 4
Calpeda N 40-200C/A 15 - 27 41.5 - 33.5 4
Calpeda N 40-200B/A 15 - 37.8 50 - 30.5 5.5
Calpeda N 40-200AR/A 15 - 42 57.5 - 35 7.5
Calpeda N 40-200A/A 15 - 42 57.5 - 35 7.5
Calpeda N 40-250C/A 15 - 42 61 - 33.5 9.2
Calpeda N 40-250B/A 15 - 42 69.5 - 45 11
Calpeda N 40-250A/A 15 - 42 90 - 70.5 15
Calpeda N 50-125F/A 30 - 66 15.5 - 6 2.2
Calpeda N 50-125D/A 30 - 72 20 - 8 3
Calpeda N 50-125A/A 30 - 78 24 - 10 4
Calpeda N 50-125S/A 30 - 81 26.5 - 11 4
Calpeda N 50-160B/A 30 - 81 31 - 9.5 5.5
Calpeda N 50-160A/A 30 - 81 38.5 - 19 7.5
Calpeda N 50-200B/A 24 - 78 48 - 23 9.2
Calpeda N 50-200A/A 24 - 78 55 - 32.5 11
Calpeda N 50-200S/A 24 - 78 60 - 37 15
Calpeda N 50-250C/A 24 - 69 55 - 24.5 11
Calpeda N 50-250B/A 24 - 69 69 - 43 15
Calpeda N 50-250A/A 24 - 69 80.5 - 58.5 18.5
Calpeda N 50-250S/A 24 - 69 88.5 - 68.5 22
Calpeda N 65-125E/B 37.8 - 96 18 - 8 4
Calpeda N 65-125C/B 37.8 - 96 22 - 12.5 5.5
Calpeda N 65-125A/B 37.8 - 96 26 - 17 7.5
Calpeda N 65-160D/B 48 - 120 26 - 13 7.5
Calpeda N 65-160C/B 48 - 120 30 - 18 9.2
Calpeda N 65-160B/B 48 - 120 33.5 - 22 11
Calpeda N 65-160AR 48 - 120 38 - 27 15
Calpeda N 65-160A/B 48 - 120 38 - 27 15
Calpeda N 65-200C/B 48 - 132 44 - 27 15
Calpeda N 65-200B/B 48 - 132 50 - 35 18.5
Calpeda N 65-200A/B 48 - 132 56.5 - 41.5 22
Calpeda N 65-250C/B 48 - 108 64 - 50 22
Calpeda N 65-250B/B 48 - 108 79.5 - 67 30
Calpeda N 65-250A/B 48 - 108 90 - 78.5 37
Calpeda N 80-160E/B 75 - 150 20 - 13 7.5
Calpeda N 80-160D/B 75 - 150 23 - 15 9.2
Calpeda N 80-160C/B 75 - 168 27.5 - 16 11
Calpeda N 80-160B/B 75 - 180 34 - 18 15
Calpeda N 80-160A/B 75 - 180 38.5 - 24 18.5
Calpeda N 80-200B/A 75 - 180 46.5 - 32 22
Calpeda N 80-200A/A 75 - 180 56 - 43 30
Calpeda N 80-250E/A 75 - 180 51 - 29 22
Calpeda N 80-250D/A 75 - 192 65 - 41 30
Calpeda N 80-250C/A 75 - 192 73.5 - 51.5 37
Calpeda N 80-250B/A 75 - 192 84 - 63 45
Calpeda N 80-250A/A 75 - 192 95 - 76.5 55
Calpeda N 100-200E/A 108 - 240 30 - 19 18.5
Calpeda N 100-200D/A 108 - 270 36 - 19 22
Calpeda N 100-200C/A 108 - 300 45 - 22 30
Calpeda N 100-200B/A 108 - 300 54 - 32 37
Calpeda N 100-200A/A 108 - 300 61.5 - 42 45
Calpeda N 100-250B/A 108 - 300 73.5 - 48.5 55
Calpeda N 100-250A/A 108 - 300 91 - 67 75
Calpeda B-N 32-125F/A 6.6 - 16.8 12.5 - 6 0.55
Calpeda B-N 32-125D/A 6.6 - 21 18 - 8.5 0.75
Calpeda B-N 32-125A/A 6.6 - 24 23 - 10 1.1
Calpeda B-N 32-125S/A 6.6 - 24 23.5 - 13 1.5
Calpeda B-N 32-160B/A 6.6 - 24 29.5 - 12.5 1.5
Calpeda B-N 32-160A/A 6.6 - 27 35.5 - 15 2.2
Calpeda B-N 32-200D/A 6.6 - 18.9 37.5 - 22 2.2
Calpeda B-N 32-200C/A 6.6 - 18.9 44.5 - 32 3
Calpeda B-N 32-200A/A 6.6 - 18.9 57 - 46 4
Calpeda B-N 40-125F/A 15 - 33 14 - 6 1.1
Calpeda B-N 40-125C/A 15 - 39 17.5 - 6.5 1.5
Calpeda B-N 40-125A/A 15 - 42 22 - 11.5 2.2
Calpeda B-N 40-160C/A 15 - 39 23 - 10 2.2
Calpeda B-N 40-160B/A 15 - 42 29 - 14 3
Calpeda B-N 40-160A/A 15 - 48 37 - 17 4
Calpeda B-N 40-200D/A 15 - 37.8 39 - 14 4
Calpeda B-N 40-200C/A 15 - 27 41.5 - 33.5 4
Calpeda B-N 40-200B/A 15 - 37.8 50 - 30.5 5.5
Calpeda B-N 40-200AR/A 15 - 42 57.5 - 35 7.5
Calpeda B-N 40-200A/A 15 - 42 57.5 - 35 7.5
Calpeda B-N 40-250C/A 15 - 42 61 - 33.5 9.2
Calpeda B-N 40-250B/A 15 - 42 69.5 - 45 11
Calpeda B-N 40-250A/A 15 - 42 90 - 70.5 15
Calpeda B-N 50-125F/A 30 - 66 15.5 - 6 2.2
Calpeda B-N 50-125D/A 30 - 72 20 - 8 3
Calpeda B-N 50-125A/A 30 - 78 24 - 10 4
Calpeda B-N 50-125S/A 30 - 81 26.5 - 11 4
Calpeda B-N 50-160B/A 30 - 81 31 - 9.5 5.5
Calpeda B-N 50-160A/A 30 - 81 38.5 - 19 7.5
Calpeda B-N 50-200B/A 24 - 78 48 - 23 9.2
Calpeda B-N 50-200A/A 24 - 78 55 - 32.5 11
Calpeda B-N 50-200S/A 24 - 78 60 - 37 15
Calpeda B-N 50-250C/A 24 - 69 55 - 24.5 11
Calpeda B-N 50-250B/A 24 - 69 69 - 43 15
Calpeda B-N 50-250A/A 24 - 69 80.5 - 58.5 18.5
Calpeda B-N 50-250S/A 24 - 69 88.5 - 68.5 22
Calpeda B-N 65-125E/B 37.8 - 96 18 - 8 4
Calpeda B-N 65-125C/B 37.8 - 96 22 - 12.5 5.5
Calpeda B-N 65-125A/B 37.8 - 96 26 - 17 7.5
Calpeda B-N 65-160D/B 48 - 120 26 - 13 7.5
Calpeda B-N 65-160C/B 48 - 120 30 - 18 9.2
Calpeda B-N 65-160B/B 48 - 120 33.5 - 22 11
Calpeda B-N 65-160AR 48 - 120 38 - 27 15
Calpeda B-N 65-160A/B 48 - 120 38 - 27 15
Calpeda B-N 65-200C/B 48 - 132 44 - 27 15
Calpeda B-N 65-200B/B 48 - 132 50 - 35 18.5
Calpeda B-N 65-200A/B 48 - 132 56.5 - 41.5 22
Calpeda B-N 65-250C/B 48 - 108 64 - 50 22
Calpeda B-N 65-250B/B 48 - 108 79.5 - 67 30
Calpeda B-N 65-250A/B 48 - 108 90 - 78.5 37
Calpeda B-N 80-160E/B 75 - 150 20 - 13 7.5
Calpeda B-N 80-160D/B 75 - 150 23 - 15 9.2
Calpeda B-N 80-160C/B 75 - 168 27.5 - 16 11
Calpeda B-N 80-160B/B 75 - 180 34 - 18 15
Calpeda B-N 80-160A/B 75 - 180 38.5 - 24 18.5
Calpeda B-N 80-200B/A 75 - 180 46.5 - 32 22
Calpeda B-N 80-200A/A 75 - 180 56 - 43 30
Calpeda B-N 80-250E/A 75 - 180 51 - 29 22
Calpeda B-N 80-250D/A 75 - 192 65 - 41 30
Calpeda B-N 80-250C/A 75 - 192 73.5 - 51.5 37
Calpeda B-N 80-250B/A 75 - 192 84 - 63 45
Calpeda B-N 80-250A/A 75 - 192 95 - 76.5 55
Calpeda B-N 100-200E/A 108 - 240 30 - 19 18.5
Calpeda B-N 100-200D/A 108 - 270 36 - 19 22
Calpeda B-N 100-200C/A 108 - 300 45 - 22 30
Calpeda B-N 100-200B/A 108 - 300 54 - 32 37
Calpeda B-N 100-200A/A 108 - 300 61.5 - 42 45
Calpeda B-N 100-250B/A 108 - 300 73.5 - 48.5 55
Calpeda B-N 100-250A/A 108 - 300 91 - 67 75
Calpeda N4 32-125F/A 2.4 - 8.4 3 - 1.5 0.25
Calpeda N4 32-125D/A 2.4 - 10.8 4.6 - 2 0.25
Calpeda N4 32-125A/A 2.4 - 10.8 5.7 - 3.3 0.25
Calpeda N4 32-160B/A 2.4 - 10.8 7.6 - 4.2 0.37
Calpeda N4 32-160A/A 2.4 - 12 9 - 5.1 0.37
Calpeda N4 32-200B/A 2.4 - 13.2 12.5 - 4.7 0.55
Calpeda N4 32-200A/A 2.4 - 13.2 14.3 - 7.5 0.75
Calpeda N4 40-125F/A 5.4 - 16.8 3.8 - 1.8 0.25
Calpeda N4 40-125C/A 5.4 - 18.9 4.6 - 2.4 0.37
Calpeda N4 40-125A/A 5.4 - 21 5.7 - 3.2 0.37
Calpeda N4 40-160C/A 5.4 - 21 6.1 - 2.3 0.37
Calpeda N4 40-160B/A 5.4 - 24 7.6 - 2.7 0.55
Calpeda N4 40-160A/A 5.4 - 27 9.6 - 3.5 0.75
Calpeda N4 40-200B/A 5.4 - 21 13 - 7 1.1
Calpeda N4 40-200A/A 5.4 - 24 14.8 - 10 1.1
Calpeda N4 40-250C/A 5.4 - 27 17.4 - 2.8 1.5
Calpeda N4 40-250B/A 5.4 - 30 21.4 - 5 2.2
Calpeda N4 40-250A/A 5.4 - 30 22.9 - 8 3
Calpeda N4 50-125F/A 10.8 - 33 4.2 - 1.8 0.37
Calpeda N4 50-125D/A 10.8 - 33 5.2 - 2.8 0.55
Calpeda N4 50-125A/A 10.8 - 37.8 6.2 - 2.9 0.75
Calpeda N4 50-125S/A 10.8 - 37.8 6.8 - 3.6 0.75
Calpeda N4 50-160B/A 10.8 - 42 8.2 - 3.3 1.1
Calpeda N4 50-160A/A 10.8 - 48 9.6 - 3.1 1.1
Calpeda N4 50-200C/A 10.8 - 42 11.8 - 4.7 1.1
Calpeda N4 50-200B/A 10.8 - 48 13.4 - 3.7 1.5
Calpeda N4 50-200A/A 10.8 - 48 14.9 - 6 2.2
Calpeda N4 50-250D - - -
Calpeda N4 50-250C/A 10.8 - 42 14.5 - 2.3 2.2
Calpeda N4 50-250B/A 10.8 - 42 17.8 - 6.8 3
Calpeda N4 50-250A/A 10.8 - 48 20.7 - 5.8 4
Calpeda N4 65-125E/B 21 - 42 4.4 - 2.8 0.75
Calpeda N4 65-125C/B 21 - 48 5.4 - 3 0.75
Calpeda N4 65-125A/B 21 - 54 6.3 - 3 1.1
Calpeda N4 65-160C/B 21 - 60 6.3 - 3.1 1.1
Calpeda N4 65-160B/B 21 - 66 7.5 - 3.5 1.1
Calpeda N4 65-160A/B 21 - 75 9 - 3.8 1.5
Calpeda N4 65-160S - - -
Calpeda N4 65-200B/B 21 - 84 11.9 - 4.3 2.2
Calpeda N4 65-200A/B 21 - 84 14.1 - 7.2 3
Calpeda N4 65-250B/B 21 - 84 18 - 8.5 4
Calpeda N4 65-250A/B 21 - 84 21.9 - 12.8 5.5
Calpeda N4 65-315C/A 21 - 84 25.8 - 11 5.5
Calpeda N4 65-315B/A 21 - 84 31 - 18.6 7.5
Calpeda N4 65-315A/A 21 - 84 35.9 - 25 9.2
Calpeda N4 80-160C/B 30 - 75 5.4 - 3.1 1.1
Calpeda N4 80-160B/B 30 - 84 6.7 - 3.7 1.5
Calpeda N4 80-160A/B 30 - 96 9.6 - 5.2 2.2
Calpeda N4 80-200C/A 30 - 96 10.3 - 4.6 2.2
Calpeda N4 80-200B/A 30 - 108 12.1 - 5.7 3
Calpeda N4 80-200A/A 30 - 120 13.9 - 6 4
Calpeda N4 80-250C/A 30 - 120 16.9 - 7.2 4
Calpeda N4 80-250B/A 30 - 132 20.7 - 9 5.5
Calpeda N4 80-250A/A 30 - 132 23.7 - 12.7 7.5
Calpeda N4 80-315C/B 30 - 132 28.8 - 15 9.2
Calpeda N4 80-315B/B 30 - 132 32.3 - 20 11
Calpeda N4 80-315A/B 30 - 132 37.4 - 26.4 15
Calpeda N4 80-315S - - -
Calpeda N4 80-400C/B 30 - 120 46.5 - 18.5 18.5
Calpeda N4 80-400B/B 30 - 132 54 - 21 22
Calpeda N4 80-400A/B 30 - 132 61.5 - 32.5 30
Calpeda N4 80-400S - - -
Calpeda N4 100-200C/A 48 - 150 9.4 - 4 3
Calpeda N4 100-200B/A 48 - 168 12 - 4.5 4
Calpeda N4 100-200A/A 48 - 192 15.2 - 6 5.5
Calpeda N4 100-250B/A 48 - 210 19.5 - 5.5 7.5
Calpeda N4 100-250A/A 48 - 210 22.3 - 8.9 9.2
Calpeda N4 100-315C/A 48 - 192 26.9 - 11.3 11
Calpeda N4 100-315B/A 48 - 210 31.5 - 14 15
Calpeda N4 100-315A/A 48 - 210 36.9 - 22.2 18.5
Calpeda N4 100-400C/A 48 - 192 41.3 - 26 22
Calpeda N4 100-400B/A 48 - 210 50.2 - 33.5 30
Calpeda N4 100-400A/A 48 - 210 58.2 - 44 37
Calpeda N4 125-250E/A 84 - 240 11 - 4.4 5.5
Calpeda N4 125-250D/A 84 - 270 14 - 5.1 7.5
Calpeda N4 125-250C/A 84 - 300 16.7 - 5.8 9.2
Calpeda N4 125-250B/A 84 - 300 19.3 - 8.2 11
Calpeda N4 125-250A/A 84 - 330 22.7 - 9.3 15
Calpeda N4 125-315C/A 84 - 330 27.9 - 9.5 18.5
Calpeda N4 125-315B/A 84 - 330 31.8 - 14.3 22
Calpeda N4 125-315A/A 84 - 330 36.8 - 21.6 30
Calpeda N4 125-400C/A 84 - 330 45.4 - 23.5 37
Calpeda N4 125-400B/A 84 - 330 51.4 - 31.5 45
Calpeda N4 125-400A/A 84 - 330 59.2 - 42.5 55
Calpeda N4 150-315D/A 132 - 420 22.8 - 8 18.5
Calpeda N4 150-315C/A 132 - 450 25.6 - 8.9 22
Calpeda N4 150-315B/A 132 - 450 30.6 - 15.4 30
Calpeda N4 150-315A/A 132 - 480 35.6 - 18.5 37
Calpeda N4 150-400C/A 132 - 480 45 - 19.5 45
Calpeda N4 150-400B/A 132 - 480 50.8 - 28.5 55
Calpeda N4 150-400A/A 132 - 480 58.8 - 37.5 75
Calpeda B-N4 32-125F/A 2.4 - 8.4 3 - 1.5 0.25
Calpeda B-N4 32-125D/A 2.4 - 10.8 4.6 - 2 0.25
Calpeda B-N4 32-125A/A 2.4 - 10.8 5.7 - 3.3 0.25
Calpeda B-N4 32-160B/A 2.4 - 10.8 7.6 - 4.2 0.37
Calpeda B-N4 32-160A/A 2.4 - 12 9 - 5.1 0.37
Calpeda B-N4 32-200B/A 2.4 - 13.2 12.5 - 4.7 0.55
Calpeda B-N4 32-200A/A 2.4 - 13.2 14.3 - 7.5 0.75
Calpeda B-N4 40-160C/A 5.4 - 21 6.1 - 2.3 0.37
Calpeda B-N4 40-160B/A 5.4 - 24 7.6 - 2.7 0.55
Calpeda B-N4 40-160A/A 5.4 - 27 9.6 - 3.5 0.75
Calpeda B-N4 40-200B/A 5.4 - 21 13 - 7 1.1
Calpeda B-N4 40-200A/A 5.4 - 24 14.8 - 10 1.1
Calpeda B-N4 40-250C/A 5.4 - 27 17.4 - 2.8 1.5
Calpeda B-N4 40-250B/A 5.4 - 30 21.4 - 5 2.2
Calpeda B-N4 40-250A/A 5.4 - 30 22.9 - 8 3
Calpeda B-N4 50-125F/A 10.8 - 33 4.2 - 1.8 0.37
Calpeda B-N4 50-125D/A 10.8 - 33 5.2 - 2.8 0.55
Calpeda B-N4 50-125A/A 10.8 - 37.8 6.2 - 2.9 0.75
Calpeda B-N4 50-125S/A 10.8 - 37.8 6.8 - 3.6 0.75
Calpeda B-N4 50-160B/A 10.8 - 42 8.2 - 3.3 1.1
Calpeda B-N4 50-160A/A 10.8 - 48 9.6 - 3.1 1.1
Calpeda B-N4 50-200C/A 10.8 - 42 11.8 - 4.7 1.1
Calpeda B-N4 50-200B/A 10.8 - 48 13.4 - 3.7 1.5
Calpeda B-N4 50-200A/A 10.8 - 48 14.9 - 6 2.2
Calpeda B-N4 50-250D - - -
Calpeda B-N4 50-250C/A 10.8 - 42 14.5 - 2.3 2.2
Calpeda B-N4 50-250B/A 10.8 - 42 17.8 - 6.8 3
Calpeda B-N4 50-250A/A 10.8 - 48 20.7 - 5.8 4
Calpeda B-N4 65-125E/A 21 - 42 4.4 - 2.8 0.75
Calpeda B-N4 65-125C/A 21 - 48 5.4 - 3 0.75
Calpeda B-N4 65-125A/A 21 - 54 6.3 - 3 1.1
Calpeda B-N4 65-160C/A 21 - 60 6.3 - 3.1 1.1
Calpeda B-N4 65-160B/A 21 - 66 7.5 - 3.5 1.1
Calpeda B-N4 65-160A/A 21 - 75 9 - 3.8 1.5
Calpeda B-N4 65-160S - - -
Calpeda B-N4 65-200B/B 21 - 84 11.9 - 4.3 2.2
Calpeda B-N4 65-200A/B 21 - 84 14.1 - 7.2 3
Calpeda B-N4 65-250B/B 21 - 84 18 - 8.5 4
Calpeda B-N4 65-250A/B 21 - 84 21.9 - 12.8 5.5
Calpeda B-N4 65-315C/A 21 - 84 25.8 - 11 5.5
Calpeda B-N4 65-315B/A 21 - 84 31 - 18.6 7.5
Calpeda B-N4 65-315A/A 21 - 84 35.9 - 25 9.2
Calpeda B-N4 80-160C/A 30 - 75 5.4 - 3.1 1.1
Calpeda B-N4 80-160B/A 30 - 84 6.7 - 3.7 1.5
Calpeda B-N4 80-160A/A 30 - 96 9.6 - 5.2 2.2
Calpeda B-N4 80-200C/A 30 - 96 10.3 - 4.6 2.2
Calpeda B-N4 80-200B/A 30 - 108 12.1 - 5.7 3
Calpeda B-N4 80-200A/A 30 - 120 13.9 - 6 4
Calpeda B-N4 80-250C/A 30 - 120 16.9 - 7.2 4
Calpeda B-N4 80-250B/A 30 - 132 20.7 - 9 5.5
Calpeda B-N4 80-250A/A 30 - 132 23.7 - 12.7 7.5
Calpeda B-N4 80-315C/A 30 - 132 28.8 - 15 9.2
Calpeda B-N4 80-315B/A 30 - 132 32.3 - 20 11
Calpeda B-N4 80-315A/A 30 - 132 37.4 - 26.4 15
Calpeda B-N4 80-315S - - -
Calpeda B-N4 80-400C/B 30 - 120 46.5 - 18.5 18.5
Calpeda B-N4 80-400B/B 30 - 132 54 - 21 22
Calpeda B-N4 80-400A/B 30 - 132 61.5 - 32.5 30
Calpeda B-N4 80-400S - - -
Calpeda B-N4 100-200C/A 48 - 150 9.4 - 4 3
Calpeda B-N4 100-200B/A 48 - 168 12 - 4.5 4
Calpeda B-N4 100-200A/A 48 - 192 15.2 - 6 5.5
Calpeda B-N4 100-250B/A 48 - 210 19.5 - 5.5 7.5
Calpeda B-N4 100-250A/A 48 - 210 22.3 - 8.9 9.2
Calpeda B-N4 100-315C/A 48 - 192 26.9 - 11.3 11
Calpeda B-N4 100-315B/A 48 - 210 50.2 - 33.5 15
Calpeda B-N4 100-315A/A 48 - 210 36.9 - 22.2 18.5
Calpeda B-N4 100-400C/A 48 - 192 41.3 - 26 22
Calpeda B-N4 100-400B/A 48 - 210 50.2 - 33.5 30
Calpeda B-N4 100-400A/A 48 - 210 58.2 - 44 37
Calpeda B-N4 125-250E/A 84 - 240 11 - 4.4 5.5
Calpeda B-N4 125-250D/A 84 - 270 14 - 5.1 7.5
Calpeda B-N4 125-250C/A 84 - 300 16.7 - 5.8 9.2
Calpeda B-N4 125-250B/A 84 - 300 19.3 - 8.2 11
Calpeda B-N4 125-250A/A 84 - 330 22.7 - 9.3 15
Calpeda B-N4 125-315C/A 84 - 330 27.9 - 9.5 18.5
Calpeda B-N4 125-315B/A 84 - 330 31.8 - 14.3 22
Calpeda B-N4 125-315A/A 84 - 330 36.8 - 21.6 30
Calpeda B-N4 125-400C/A 84 - 330 45.4 - 23.5 37
Calpeda B-N4 125-400B/A 84 - 330 51.4 - 31.5 45
Calpeda B-N4 125-400A/A 84 - 330 59.2 - 42.5 55
Calpeda B-N4 150-315D/A 132 - 420 22.8 -8 18.5
Calpeda B-N4 150-315C/A 132 - 450 25.6 - 8.9 22
Calpeda B-N4 150-315B/A 132 - 450 30.6 - 15.4 30
Calpeda B-N4 150-315A/A 132 - 480 35.6 - 18.5 37
Calpeda B-N4 150-400C/A 132 - 480 45 - 19.5 45
Calpeda B-N4 150-400B/A 132 - 480 50.8 - 28.5 55
Calpeda B-N4 150-400A/A 132 - 480 58.8 - 37.5 75


Характеристики








Конструкция  Центробежные насосы Calpeda N 32-125A/A с одним рабочим колесом с осевым вса..
668.39€
Нет отзывов
Конструкция  Центробежные насосы Calpeda N 32-125D/A с одним рабочим колесом с осевым вса..
668.39€
Нет отзывов
Конструкция  Центробежные насосы Calpeda N 32-125F/A с одним рабочим колесом с осевым вса..
668.39€
Нет отзывов
Конструкция  Центробежные насосы Calpeda N 32-125S/A с одним рабочим колесом с осевым вса..
668.39€
Нет отзывов
Конструкция  Центробежные насосы Calpeda N 32-160A/A с одним рабочим колесом с осевым вса..
683.52€
Нет отзывов
Конструкция  Центробежные насосы Calpeda N 32-160B/A с одним рабочим колесом с осевым вса..
683.52€
Нет отзывов
Конструкция  Центробежные насосы Calpeda N 32-200A/A с одним рабочим колесом с осевым вса..
768.55€
Нет отзывов
Конструкция  Центробежные насосы Calpeda N 32-200C/A с одним рабочим колесом с осевым вса..
768.55€
Нет отзывов
Конструкция  Центробежные насосы Calpeda N 32-200D/A с одним рабочим колесом с осевым вса..
768.55€
Нет отзывов
Конструкция  Центробежные насосы Calpeda N 40-125A/A с одним рабочим колесом с осевым вса..
682.69€
Нет отзывов
Конструкция  Центробежные насосы Calpeda N 40-125C/A с одним рабочим колесом с осевым вса..
682.69€
Нет отзывов
Конструкция  Центробежные насосы Calpeda N 40-125F/A с одним рабочим колесом с осевым вса..
682.69€
Нет отзывов
Конструкция  Центробежные насосы Calpeda N 40-160A/A с одним рабочим колесом с осевым вса..
718.04€
Нет отзывов
Конструкция  Центробежные насосы Calpeda N 40-160B/A с одним рабочим колесом с осевым вса..
718.04€
Нет отзывов
Конструкция  Центробежные насосы Calpeda N 40-160C/A с одним рабочим колесом с осевым вса..
718.04€
Нет отзывов
Показано с 1 по 15 из 23 (всего 2 страниц)